Tanggal

PRAKIRAAN CUACA WILAYAH TUBAN DAN SEKITARNYA

Berlaku mulai sabtu, 06 Mar 2021 07:00 WIB s/d Minggu, 07 Mar 2021 07:00 WIB
LOKASI CUACA SUHU (°C) KEC. ANGIN (km/jam) KELEMBABAN (%)
07.00 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 01.00 04.00 07.00
BANCAR377723553 23 - 31    30 70 - 100
BANGILAN377723553 23 - 31    30 70 - 100
GRABAGAN377732232 23 - 31    30 70 - 95
JATIROGO377723553 23 - 31    30 70 - 100
JENU377732232 23 - 31    30 70 - 95
KENDURUAN377723553 23 - 31    30 70 - 100
KEREK377723553 23 - 31    30 70 - 100
MERAKURAK377732232 23 - 31    30 70 - 95
MONTONG377732232 23 - 31    30 70 - 95
PALANG377732232 23 - 31    30 70 - 95
PARENGAN337732333 24 - 32    30 65 - 95
PLUMPANG377732232 23 - 31    30 70 - 95
RENGEL337732333 24 - 32    30 65 - 95
SEMANDING377732232 23 - 31    30 70 - 95
SENORI337732353 23 - 32    30 65 - 95
SINGGAHAN377723553 23 - 31    30 70 - 100
SOKO337732333 24 - 32    30 65 - 95
TAMBAKBOYO377723553 23 - 31    0 70 - 100
TUBAN377732232 23 - 31    30 70 - 95
WIDANG377732232 23 - 31    30 65 - 95
LEGENDA
CERAH
CERAH BERAWAN
BERAWAN
BERAWAN TEBAL
UDARA KABUR
HUJAN LOKAL
HUJAN RINGAN
HUJAN SEDANG
HUJAN LEBAT
HUJAN DISERTAI PETIR
PERINGATAN DINI : Nihil
Tinggi gelombang di perairan utara tuban : 0.10 - 0.25 m
Waktu terbit matahari : 05:37 WIB
Waktu terbenam matahari : 17:49 WIB