Tanggal

PRAKIRAAN CUACA WILAYAH TUBAN DAN SEKITARNYA

Berlaku mulai Jum'at, 05 Mar 2021 07:00 WIB s/d sabtu, 06 Mar 2021 07:00 WIB
LOKASI CUACA SUHU (°C) KEC. ANGIN (km/jam) KELEMBABAN (%)
07.00 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 01.00 04.00 07.00
BANCAR277735333 22 - 32    30 70 - 95
BANGILAN277735333 22 - 32    30 70 - 95
GRABAGAN277373773 23 - 32    30 70 - 95
JATIROGO277735333 22 - 32    30 70 - 95
JENU277373773 23 - 32    30 70 - 95
KENDURUAN277735333 22 - 32    30 70 - 95
KEREK277735333 22 - 32    30 70 - 95
MERAKURAK277373773 23 - 32    30 70 - 95
MONTONG277373773 23 - 32    30 70 - 95
PALANG277373773 23 - 32    30 70 - 95
PARENGAN327882273 23 - 32    30 60 - 90
PLUMPANG277373773 23 - 32    30 70 - 95
RENGEL327882273 23 - 32    30 60 - 90
SEMANDING277373773 23 - 32    30 70 - 95
SENORI327323233 22 - 32    30 70 - 95
SINGGAHAN277735333 22 - 32    30 70 - 95
SOKO327882273 23 - 32    30 60 - 90
TAMBAKBOYO277735333 22 - 32    30 70 - 95
TUBAN277373773 23 - 32    30 70 - 95
WIDANG277373773 23 - 32    30 70 - 95
LEGENDA
CERAH
CERAH BERAWAN
BERAWAN
BERAWAN TEBAL
UDARA KABUR
HUJAN LOKAL
HUJAN RINGAN
HUJAN SEDANG
HUJAN LEBAT
HUJAN DISERTAI PETIR
PERINGATAN DINI : Nihil
Tinggi gelombang di perairan utara tuban : 0.10 - 0.50 m
Waktu terbit matahari : 05:37 WIB
Waktu terbenam matahari : 17:49 WIB