Tanggal

PRAKIRAAN CUACA WILAYAH TUBAN DAN SEKITARNYA

Berlaku mulai Kamis, 04 Mar 2021 07:00 WIB s/d Jum'at, 05 Mar 2021 07:00 WIB
LOKASI CUACA SUHU (°C) KEC. ANGIN (km/jam) KELEMBABAN (%)
07.00 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 01.00 04.00 07.00
BANCAR2210733332 23 - 31    30 70 - 95
BANGILAN2210733332 23 - 31    30 70 - 95
GRABAGAN2210272222 24 - 31    40 65 - 95
JATIROGO2210733332 23 - 31    30 70 - 95
JENU2210272222 24 - 31    40 65 - 95
KENDURUAN2210733332 23 - 31    30 70 - 95
KEREK2210733332 23 - 31    30 70 - 95
MERAKURAK2210272222 24 - 31    40 65 - 95
MONTONG2210272222 24 - 31    40 65 - 95
PALANG2210272222 24 - 31    40 65 - 95
PARENGAN2271072553 23 - 32    30 65 - 100
PLUMPANG2210272222 24 - 31    40 65 - 95
RENGEL2271072553 23 - 32    30 65 - 100
SEMANDING2210272222 24 - 31    40 65 - 95
SENORI227822553 23 - 33    30 60 - 100
SINGGAHAN2210733332 23 - 31    30 70 - 95
SOKO2271072553 23 - 32    30 65 - 100
TAMBAKBOYO2210733332 23 - 31    30 70 - 95
TUBAN2210272222 24 - 31    40 65 - 95
WIDANG2210272222 24 - 31    40 65 - 95
LEGENDA
CERAH
CERAH BERAWAN
BERAWAN
BERAWAN TEBAL
UDARA KABUR
HUJAN LOKAL
HUJAN RINGAN
HUJAN SEDANG
HUJAN LEBAT
HUJAN DISERTAI PETIR
PERINGATAN DINI : Nihil
Tinggi gelombang di perairan utara tuban : 0.20 - 0.75 m
Waktu terbit matahari : 05:37 WIB
Waktu terbenam matahari : 17:50 WIB