Tanggal

PRAKIRAAN CUACA WILAYAH TUBAN DAN SEKITARNYA

Berlaku mulai Senin, 30 Nov 2020 07:00 WIB s/d Selasa, 01 Dec 2020 07:00 WIB
LOKASI CUACA SUHU (°C) KEC. ANGIN (km/jam) KELEMBABAN (%)
07.00 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 01.00 04.00 07.00
BANCAR238373352 22 - 32    30 55 - 95
BANGILAN238373352 22 - 32    30 55 - 95
GRABAGAN228433223 23 - 32    30 60 - 90
JATIROGO238373352 22 - 32    30 55 - 95
JENU228433223 23 - 32    30 60 - 90
KENDURUAN238373352 22 - 32    30 55 - 95
KEREK238373352 22 - 32    30 55 - 95
MERAKURAK228433223 23 - 32    30 60 - 90
MONTONG228433223 23 - 32    30 60 - 90
PALANG228433223 23 - 32    30 60 - 90
PARENGAN237773233 24 - 30    30 60 - 90
PLUMPANG228433223 23 - 32    30 60 - 90
RENGEL237773233 24 - 30    30 60 - 90
SEMANDING228433223 23 - 32    30 60 - 90
SENORI333773353 24 - 31    30 65 - 95
SINGGAHAN238373353 24 - 31    30 65 - 95
SOKO237773233 24 - 30    30 60 - 90
TAMBAKBOYO238373352 22 - 32    30 55 - 95
TUBAN228433223 23 - 32    30 60 - 90
WIDANG228433223 23 - 32    30 60 - 90
LEGENDA
CERAH
CERAH BERAWAN
BERAWAN
BERAWAN TEBAL
UDARA KABUR
HUJAN LOKAL
HUJAN RINGAN
HUJAN SEDANG
HUJAN LEBAT
HUJAN DISERTAI PETIR
PERINGATAN DINI : Nihil
Tinggi gelombang di perairan utara tuban : 0.30 - 1.00 m
Waktu terbit matahari : 05:06 WIB
Waktu terbenam matahari : 17:35 WIB